お茶のカフェイン計算ツール
ライブラリ全種類を1杯あたりのミリグラム順に。コーヒー・エスプレッソ・コーラとの比較と、よく眠るために湯を沸かすのをやめる時刻も出します。
- 無料
- オフライン対応
- 登録不要
176種類のカフェイン量
176件を表示
列見出しを選ぶと並べ替わります。一覧が長いときは先に種類で絞り込んでください。
| 種類 | ||||
|---|---|---|---|---|
| マテ茶 | ハーブティー | 85 mg | 70 °C / 158 °F | 5 min |
| スコティッシュブレックファースト | 紅茶 | 75 mg | 100 °C / 212 °F | 5 min |
| アイリッシュブレックファースト | 紅茶 | 70 mg | 100 °C / 212 °F | 4 min |
| 抹茶 | 緑茶 | 70 mg | 70 °C / 160 °F | 0 s |
| アッサム | 紅茶 | 65 mg | 100 °C / 212 °F | 4 min |
| 玉露 | 緑茶 | 65 mg | 60 °C / 140 °F | 2 min |
| イングリッシュブレックファースト | 紅茶 | 60 mg | 100 °C / 212 °F | 4 min |
| トルコ紅茶(リゼ) | 紅茶 | 60 mg | 100 °C / 212 °F | 15 min |
| ヤウポン | ハーブティー | 60 mg | 100 °C / 212 °F | 5 min |
| ケニアンブラック | 紅茶 | 58 mg | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| アールグレイ | 紅茶 | 55 mg | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| ジャワブラック | 紅茶 | 52 mg | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| ロシアンキャラバン | 紅茶 | 52 mg | 98 °C / 208 °F | 3 min 30 s |
| オレンジペコー | 紅茶 | 50 mg | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| セイロン | 紅茶 | 50 mg | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| チャイブラックティー | 紅茶 | 50 mg | 100 °C / 212 °F | 5 min |
| プリンス・オブ・ウェールズ | 紅茶 | 50 mg | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| レディグレイ | 紅茶 | 50 mg | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| ローズブラックティー | 紅茶 | 50 mg | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| ロンドンフォグ | 紅茶 | 50 mg | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| 雲南ゴールド | 紅茶 | 50 mg | 93 °C / 200 °F | 3 min |
| 和紅茶 | 紅茶 | 50 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| シナモンブラックティー | 紅茶 | 48 mg | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| チョコレートブラックティー | 紅茶 | 48 mg | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| ニルギリ | 紅茶 | 48 mg | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| バニラブラック | 紅茶 | 48 mg | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| ピーチブラックティー | 紅茶 | 48 mg | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| フォルモサブラック | 紅茶 | 48 mg | 90 °C / 195 °F | 3 min |
| マンゴーブラック | 紅茶 | 48 mg | 98 °C / 208 °F | 3 min |
| ラプサンスーチョン | 紅茶 | 48 mg | 93 °C / 200 °F | 3 min |
| シッキム | 紅茶 | 47 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| ネパールブラック | 紅茶 | 46 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| イングリッシュアフタヌーンティー | 紅茶 | 45 mg | 96 °C / 205 °F | 3 min |
| キームン | 紅茶 | 45 mg | 90 °C / 195 °F | 3 min |
| ゴールデンモンキー(金猴) | 紅茶 | 45 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| ジンジュンメイ(金駿眉) | 紅茶 | 45 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| ダージリン | 紅茶 | 45 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 冠茶 | 緑茶 | 45 mg | 70 °C / 160 °F | 1 min 30 s |
| 黒龍ウーロン | ウーロン茶 | 45 mg | 93 °C / 200 °F | 2 min |
| 大紅袍 | ウーロン茶 | 45 mg | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 粉茶 | 緑茶 | 45 mg | 90 °C / 195 °F | 30 s |
| 老班章 | プーアル茶 | 45 mg | 90 °C / 195 °F | 30 s |
| 鉄羅漢 | ウーロン茶 | 44 mg | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 肉桂 | ウーロン茶 | 43 mg | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 水仙 | ウーロン茶 | 42 mg | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 炭火焙煎ウーロン | ウーロン茶 | 42 mg | 93 °C / 200 °F | 2 min |
| 白鶏冠 | ウーロン茶 | 42 mg | 90 °C / 195 °F | 1 min 30 s |
| 氷島(ビンダオ) | プーアル茶 | 42 mg | 90 °C / 195 °F | 35 s |
| 奇蘭 | ウーロン茶 | 41 mg | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| 水金亀 | ウーロン茶 | 41 mg | 93 °C / 200 °F | 1 min 30 s |
| フォルモサウーロン | ウーロン茶 | 40 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 玄米茶(抹茶入り) | 緑茶 | 40 mg | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 熟成生プーアル茶 | プーアル茶 | 40 mg | 90 °C / 195 °F | 30 s |
| 鉄観音 | ウーロン茶 | 40 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 凍頂 | ウーロン茶 | 40 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 布朗山生茶 | プーアル茶 | 40 mg | 90 °C / 195 °F | 40 s |
| 鳳凰単叢 | ウーロン茶 | 40 mg | 90 °C / 195 °F | 1 min |
| 蜜蘭香 | ウーロン茶 | 40 mg | 90 °C / 195 °F | 1 min |
| 碾茶 | 緑茶 | 40 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 玉蘭香 | ウーロン茶 | 39 mg | 90 °C / 195 °F | 1 min |
| 本山 | ウーロン茶 | 39 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| ココナッツウーロン | ウーロン茶 | 38 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| 黄金桂 | ウーロン茶 | 38 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 金萱(ミルクウーロン) | ウーロン茶 | 38 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 仏手 | ウーロン茶 | 38 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 毛蟹 | ウーロン茶 | 38 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min |
| 勐海7542 | プーアル茶 | 38 mg | 90 °C / 195 °F | 40 s |
| 紫芽プーアル茶 | プーアル茶 | 37 mg | 90 °C / 195 °F | 40 s |
| 杉林渓 | ウーロン茶 | 37 mg | 88 °C / 190 °F | 2 min |
| 易武山生茶 | プーアル茶 | 36 mg | 90 °C / 195 °F | 45 s |
| 梨山 | ウーロン茶 | 36 mg | 88 °C / 190 °F | 2 min |
| ガンパウダー | 緑茶 | 35 mg | 82 °C / 180 °F | 2 min 30 s |
| ゴールデンバッズ熟茶 | プーアル茶 | 35 mg | 100 °C / 212 °F | 40 s |
| モロッカンミント | 緑茶 | 35 mg | 100 °C / 212 °F | 3 min |
| 阿里山 | ウーロン茶 | 35 mg | 88 °C / 190 °F | 2 min |
| 貴妃烏龍 | ウーロン茶 | 35 mg | 85 °C / 185 °F | 2 min 30 s |
| 信陽毛尖 | 緑茶 | 35 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 新茶 | 緑茶 | 35 mg | 70 °C / 160 °F | 1 min |
| 深蒸し煎茶 | 緑茶 | 35 mg | 75 °C / 170 °F | 1 min |
| 生プーアル茶(生茶) | プーアル茶 | 35 mg | 90 °C / 195 °F | 45 s |
| 東方美人 | ウーロン茶 | 35 mg | 85 °C / 185 °F | 2 min 30 s |
| 蒙頂甘露 | 緑茶 | 35 mg | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 老茶(熟成ウーロン) | ウーロン茶 | 35 mg | 93 °C / 200 °F | 2 min |
| パレスグレード熟茶 | プーアル茶 | 34 mg | 100 °C / 212 °F | 35 s |
| 英山雲霧 | 緑茶 | 34 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 都匀毛尖 | 緑茶 | 33 mg | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 勐海7572 | プーアル茶 | 33 mg | 100 °C / 212 °F | 50 s |
| 恩施玉露 | 緑茶 | 32 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 恵明茶 | 緑茶 | 32 mg | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 竹筒プーアル茶 | プーアル茶 | 32 mg | 100 °C / 212 °F | 55 s |
| 沱茶 | プーアル茶 | 32 mg | 100 °C / 212 °F | 45 s |
| グリーンアールグレイ | 緑茶 | 30 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| ジャスミンフェニックスパール | 緑茶 | 30 mg | 80 °C / 175 °F | 3 min |
| ジンジャーグリーンティー | 緑茶 | 30 mg | 82 °C / 180 °F | 2 min |
| 釜炒り茶 | 緑茶 | 30 mg | 82 °C / 180 °F | 1 min 30 s |
| 玉緑茶 | 緑茶 | 30 mg | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 月光白プーアル茶 | プーアル茶 | 30 mg | 85 °C / 185 °F | 50 s |
| 熟プーアル茶(熟茶) | プーアル茶 | 30 mg | 100 °C / 212 °F | 1 min |
| 煎茶 | 緑茶 | 30 mg | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 珍眉 | 緑茶 | 30 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 碧螺春 | 緑茶 | 30 mg | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 六安瓜片 | 緑茶 | 30 mg | 82 °C / 180 °F | 1 min 30 s |
| ダージリン白茶 | 白茶 | 28 mg | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| 月光白 | プーアル茶 | 28 mg | 85 °C / 185 °F | 1 min |
| 包種茶(ポーチョン) | ウーロン茶 | 28 mg | 85 °C / 185 °F | 2 min |
| 紫芽白茶 | 白茶 | 26 mg | 88 °C / 190 °F | 4 min |
| GABAウーロン | ウーロン茶 | 25 mg | 90 °C / 195 °F | 2 min 30 s |
| ジャスミン緑茶 | 緑茶 | 25 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| セイロンシルバーティップス | 白茶 | 25 mg | 90 °C / 195 °F | 3 min 30 s |
| バニラグリーンティー | 緑茶 | 25 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| ピーチグリーン | 緑茶 | 25 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| レモングリーンティー | 緑茶 | 25 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 太平猴魁 | 緑茶 | 25 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 白毛猴 | 緑茶 | 25 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 毛峰 | 緑茶 | 25 mg | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| 龍井(ロンジン) | 緑茶 | 25 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| ケニア紫白茶 | 白茶 | 24 mg | 88 °C / 190 °F | 3 min |
| マラウィアントラーズ | 白茶 | 23 mg | 90 °C / 195 °F | 3 min 30 s |
| 寿眉 | 白茶 | 22 mg | 90 °C / 195 °F | 4 min |
| 福鼎白茶 | 白茶 | 21 mg | 88 °C / 190 °F | 4 min |
| 安吉白茶 | 緑茶 | 20 mg | 80 °C / 175 °F | 2 min |
| 玄米茶 | 緑茶 | 20 mg | 82 °C / 180 °F | 2 min |
| 貢眉 | 白茶 | 20 mg | 88 °C / 190 °F | 4 min |
| 白牡丹 | 白茶 | 20 mg | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| 包種茶 | 緑茶 | 20 mg | 85 °C / 185 °F | 2 min |
| 白毫 | 白茶 | 19 mg | 85 °C / 185 °F | 4 min 30 s |
| ホワイトアールグレイ | 白茶 | 18 mg | 80 °C / 176 °F | 3 min |
| 月光白 | 白茶 | 18 mg | 88 °C / 190 °F | 3 min |
| 雲南雪芽 | 白茶 | 16 mg | 82 °C / 180 °F | 5 min |
| ジャスミン白毫銀針 | 白茶 | 15 mg | 85 °C / 185 °F | 3 min |
| ほうじ茶 | 緑茶 | 15 mg | 90 °C / 195 °F | 1 min |
| 白毫銀針 | 白茶 | 15 mg | 85 °C / 185 °F | 5 min |
| 番茶 | 緑茶 | 15 mg | 82 °C / 180 °F | 2 min |
| 茎茶 | 緑茶 | 10 mg | 80 °C / 175 °F | 1 min 30 s |
| アフリカン・サンセット | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 7 min |
| エキナセア | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 15 min |
| エルダーフラワー | ハーブティー | 0 mg | 82 °C / 180 °F | 7 min |
| オスマンサス(金木犀) | ハーブティー | 0 mg | 85 °C / 185 °F | 3 min 30 s |
| カモミール | ハーブティー | 0 mg | 95 °C / 203 °F | 6 min |
| カルダモン | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 10 min |
| グリーンルイボス | 緑茶 | 0 mg | 93 °C / 200 °F | 5 min |
| コーンシルクティー | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| シナモン | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| スペアミント | ハーブティー | 0 mg | 95 °C / 203 °F | 6 min |
| スリーピータイム | ハーブティー | 0 mg | 95 °C / 203 °F | 5 min |
| セージ | ハーブティー | 0 mg | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| ターメリック | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 10 min |
| タイム | ハーブティー | 0 mg | 95 °C / 203 °F | 10 min |
| ダンデライオン | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| トゥルシー (ホーリーバジル) | ハーブティー | 0 mg | 95 °C / 203 °F | 7 min |
| ネトル | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| ハイビスカス | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 6 min |
| バタフライピー | ハーブティー | 0 mg | 85 °C / 185 °F | 5 min |
| パッションフラワー | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| ハニーブッシュ | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 7 min |
| バレリアンルート | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| フェンネル | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 10 min |
| ペパーミント | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 6 min |
| ベリーブレンド | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 8 min |
| ホーソンベリー | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 15 min |
| マーシュマロウルート | ハーブティー | 0 mg | 70 °C / 160 °F | 15 min |
| マサラチャイ・ルイボス | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 7 min |
| ミルクシスル | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 15 min |
| ラベンダー | ハーブティー | 0 mg | 85 °C / 185 °F | 3 min 30 s |
| リコリスルート | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 15 min |
| リンデンフラワー(ボダイジュの花) | ハーブティー | 0 mg | 90 °C / 194 °F | 7 min |
| ルイボス | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 6 min |
| レッドラズベリーリーフ | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| レモングラス | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 7 min |
| レモンバーベナ | ハーブティー | 0 mg | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| レモンバーム | ハーブティー | 0 mg | 85 °C / 185 °F | 8 min |
| ローズヒップ | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 12 min |
| ロゼラ(ソレル) | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 8 min |
| 菊花茶 | ハーブティー | 0 mg | 85 °C / 185 °F | 4 min |
| 生姜 | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 10 min |
| 麦茶(ムギチャ) | ハーブティー | 0 mg | 100 °C / 212 °F | 8 min |
比較値:Mayo Clinicのカフェイン一覧。お茶の値:Teafinityライブラリ、推奨の茶葉量で淹れた250ml 1杯あたり。
コーヒーとの比較
| 飲みもの | カフェイン |
|---|---|
| ドリップコーヒー 240ml | 95 mg |
| エスプレッソ シングル 30ml | 63 mg |
| インスタントコーヒー 240ml | 62 mg |
| エナジードリンク 240ml | 80 mg |
| コーラ 355ml | 34 mg |
| カフェインレスコーヒー 240ml | 2 mg |
何時までならお茶を飲んでよい?
健康な成人でカフェインの半減期はおよそ5〜6時間。午後の一杯の半分は、就寝時にもまだ体内に残っています。就寝時刻を入れると、そこから逆算します。
カフェイン入りの最後の一杯は17:00まで
就寝の6時間前、というのが一般的な目安です。カフェインに敏感な方は8時間を見るか、上の表にあるノンカフェインのハーブティーに切り替えてください。
お茶のカフェイン量はどれくらい?
250ml 1杯のお茶に含まれるカフェインは、0mgからおよそ85mgの間です。カモミール、ルイボス、ペパーミント、フルーツブレンドといったハーブティーには一切含まれません。茶の樹から作られていないからです。一方でCamellia sinensisから作られるものにはすべて含まれます。白茶・緑茶・烏龍茶・紅茶・プーアル茶は同じ植物であり、違いは摘み方と製法から生まれるもので、カフェインの有無を切り替えるスイッチがあるわけではありません。
「紅茶は強く緑茶はやさしい」という古い通念は、数字の前では成り立ちません。抹茶と玉露が表の上位に来るのは、覆い下で育てた葉をまるごと、あるいは非常に濃い浸出液として飲むからです。紅茶の多くはむしろ中位にあります。色に関わらず、芽の多いお茶は葉の多いお茶よりカフェインが多い傾向があります。茶の樹は虫よけとして、最も若い部分にカフェインを集めるからです。
何を淹れるかと同じくらい、どう淹れるかが効きます。湯温が高く時間が長いほどカフェインは多く出ますし、茶葉が多ければ当然増えます。烏龍茶の60秒の工夫式一煎は、同じ茶葉の洋式4分のマグカップよりずっとカフェインが少なくなります——もっとも、6煎飲むことにはなりますが。この表の値は推奨の茶葉量・湯温・時間で淹れた250ml 1杯あたりのもので、実験室的な最大値ではなく、互いに比較できる数字です。
目安として、米国FDAは健康な成人で1日400mgを「一般に悪影響と関連づけられない量」としています。濃いお茶なら5杯ほど、コーヒーなら4杯ほどです。またお茶にはL-テアニンというアミノ酸が含まれ、覚醒の立ち上がりをなだらかにすると広く言われています。カフェイン量が同程度でも、煎茶の一杯がエスプレッソと違って感じられるのはこのためです。睡眠が気になる場合は、ミリグラムの数字より下の逆算ツールのほうが役に立ちます。
よくある質問
カフェインが最も多いお茶は?
抹茶と玉露です。覆い下の葉をまるごと、あるいは非常に濃い浸出液として飲むためです。上の表のカフェイン列で並べ替えると順序が確認できます。
緑茶は紅茶よりカフェインが少ない?
一概には言えません。範囲が大きく重なっており、葉の色より淹れ方のほうが数字を大きく動かします。
ノンカフェインのお茶は?
ルイボス、カモミール、ペパーミント、ハイビスカス、フルーツブレンドなど、本来のハーブティーはすべてノンカフェインです。表をハーブティーで絞り込んでください。なお、カフェインレスの紅茶には数mgが残ります。
何時まで飲めますか?
就寝の6時間前までが一般的な目安です。その時点でまだ半分ほどが体内に残っているためです。このページの計算ツールが就寝時刻から逆算します。
ほかの無料ツール
同じ時間設定を、ポケットの中に
Teafinityは176種類すべての煎ごとの時間を自動で読み込み、画面ロック中でも知らせ、記録も残します。iPhone・Androidで無料。
